S5世代
- 来たね!来たよ!来ましたね!!
- っていうか、新アリ遅かったね(/・ω・)/
- もっと早く来てるのかと思った( ゚Д゚)
| 画像 | 兵種 | 名前 | 用途 | ダメージ 目安 | 栄光での 仕様頻度や 感触 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ガデ | アオケアリ | 対人 | 406 | 期待大 |
![]() | シュタ | アオクロケアリ | 対人 | 288 | SK8が後列依存だから、 加算しなかったけど。 もっとダメ出ると思う! |
![]() | シュタ | アオスジホソナガアリ | ダメパ | 1,026 | 期待大 |
![]() | ガデ | オオアゴアリ | 両立 | 1,426 | 期待特大 |
![]() | キャリ | キンバネアリ | 対人 | ー | 期待特特特特特特 特特特特特特特特 特特特特特特特特 大 |
![]() | キャリ | レインボーアカアシアリ | 両立 | 908 | 期待特大!! |
S4世代
- まごうことなき現環境トップのアリたち!
- 使えない子が一人も出なかった世代は初めてだね!
- でも・・・当たりにくいんだよ!!!!
- もっとほしーー!!
| 画像 | 兵種 | 名前 | 用途 | ダメージ 目安 | 栄光での 仕様頻度や 感触 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | キャリ | アンセレフィラ ・ペデストリス | 対人 | 647 | 他の征服孵化アリよりも使用率が若干低い?? ミツツボとの上昇に期待! |
![]() | シュタ | キアシカマ バチアリ | 対人 | 804 | 上位陣の使用率が上がってる中、 100-200ではまだまだ少ない。 みんな当たってないのね~。 |
![]() | キャリ | 幻彩メダマ ハネアリ | 対人 | 287 | 既にカバと並ぶ使用率に! 星5からより優秀に! |
![]() | シュタ | 珊瑚アリ バチアリ | 対人 | 670 | 前衛としては既に1位の位置に! サポート力は文句なし! |
![]() | ガデ | フェイドール ・マイナー | 両立 | 1,135 | 星を付け切ってる人が少ない中でも使用率3位! ガデの新たなアタッカーとして最つよ! |
![]() | ガデ | 野牛ハキリアリ | 対人 | 0 | 征服孵化アリだから所有者が少ないながらも、 どんどん使用率が上がってる! |
S3世代
- シュタキャリは現環境の火力を担う子が、ガデはメラメラというガデを完全強化した凶悪コンビがいる世代!
- (1匹を除いて)全て喉から上半身が出てくるくらい欲しい子たちばかりだ!
- (1匹以外は)当たったら優先的に育てていこう!
| 画像 | 兵種 | 名前 | 用途 | ダメージ 目安 | 栄光での 仕様頻度や 感触 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | キャリ | カバノキアリ | 対人 | 885 | キャリ使用率No.1 |
![]() | シュタ | キオビ シリアゲアリ | 観賞 | ー | お前はS3じゃなかった |
![]() | シュタ | ザサハラ銀アリ | 両立 | 883 | 現環境結論パの1匹 |
![]() | キャリ | シフォ ミルキンアリ | 両立 | 1,072 | 回避パの必須アリ |
![]() | ガデ | メラノ バイカラーアリ | 対人 | 350 | 当たりやすいから採用率が高い |
![]() | ガデ | メラノハットアリ | 対人 | 480 | 当たりにくいのに採用率が高い |
S2世代
- 上の世代と比べると少し見劣りするのは仕方ない。
- しかし!
- 全てのアリが特級から出てくれるので、星の具合によってはこちらを1軍採用する方が勝率が上がることも!
- 各兵種に戦術が複数できた現環境で、組み合わせ的にも無視できない子たちが揃っているので、色んな編成を試してみてね♪
| 画像 | 兵種 | 名前 | 用途 | ダメージ 目安 | 栄光での 仕様頻度や 感触 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | シュタ | ウィーバー アント | 対人 | 0 | S2の中では凄く頑張ってる! |
![]() | ガデ | スパイキー ナベブタアリ | 対人 | 480 | 前衛として根強い人気 |
![]() | キャリ | セダカ ウロコアリ | 対人 | 0 | 全てのキャリに合うので使用率高め |
![]() | シュタ | ヒメピノサ アリ | 対人 | 0 | 無課金SSSの前衛として |
![]() | ガデ | ヘアリー パンサーアント | 両立 | 1,000 | S2としては異例の強さ |
![]() | キャリ | マサエダアリ | 対人 | 657 | 割とまだ活躍する |
S1世代
- 覚醒済の6体以外は正直1軍登用はしんどい。
- 覚醒が入ってきてない鯖の方はS2~4が当たればそっちを優先的に育成で良いと思います♪
- 覚醒込みでもそこまで高評価する人は少ない(私は歴が長いアリを贔屓するきらいがあるので、私の評価を信用してはいけない)ので、覚醒がきても期待しないように( *´艸`)
| 画像 | 兵種 | 名前 | 用途 | ダメージ 目安 | 栄光での 仕様頻度や 感触 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ガデ | オオガタ ハキリアリ | 両立 | 1,136 | S2,S4火力の代用として活躍! |
![]() | 通用 | クリムゾン フラッガーアリ | センマモ | 767 | 現状唯一手に入る通用 |
![]() | キャリ | ゴールデン クリスタルアリ | 両立 | 1,846 | 毒パならまだまだ使える! |
![]() | ガデ | シールド ウォーデンアリ | 観賞? | 240 | 覚醒後、まだあまり姿を見てはない |
![]() | ガデ | ジェット ブラックアリ | 対人 | 0 | たまーに見かける |
![]() | 通用 | ダスキー ラッカーアリ | 観賞 | ー | ー |
![]() | シュタ | ネムノキアリ | 観賞? | 245 | 覚醒後、まだあまり姿を見てはない |
![]() | キャリ | ハカホリアリ | 観賞? | 672 | 覚醒後、まだあまり姿を見てはない |
![]() | キャリ | ブラッド ジャイアントアリ | 観賞 | ー | ー |
![]() | シュタ | プレデターアリ | 観賞 | ー | ー |
![]() | 通用 | ルビースレンダーアリ | 観賞 | ー | ー |
![]() | シュタ | ワイズ バーサーカーアリ | 両立 | 804 | 通常攻撃特化パでまだ需要有り |
初期世代 -3戦力-
- S2の当たりアリやS3アリの約5倍当たりやすいこの子たち!
- 3匹とも火力としてはかなり出せる子なので、余裕があるときに星上げしていけば、センマモで十分活躍してくれる!
- シーズンアリの火力担当が引けないときにも、凄く助けになってくれる!
- もちろん当たりやすいので不要な分の残骸はどんどん使っていこう!
初期世代 -消失-
- 大型アプデで獲得機会が消失した子たち。
- 進化隕石では、いなくてもなんとかなるようになっちゃったので、再登場は厳しいのか・・・?
- ただ、再登場しても、残念ながら評価は変わらないので
- 1匹目は観賞or進化隕石or迷宮用。
- 2匹目以降は素直にエサにしていこう(/・ω・)/























































コメント
No.20
>>20
>>19
移転して続けますよ~ん(*´▽`*)
ちょっと色々サーバー移転とかアフィリエイトとかのお勉強に手間取って(面倒ですすんでなくてw)ノロノロ準備になってますがw
ここが閉じても同じURLで入れる・・・はず??
No.19
nさんお疲れ様でした!
いろいろ勉強になりました!情報提供感謝してます!!♡
No.18
>>16
このサイト終わっちゃうんですね、、
おせわになりました。、
No.17
キオビシはセンマモでダメ上がります
理由としましてはS5のアオスジと相性が良いからです
一応PVPでも強いのでPVPもPVEも両立して使えることができます
No.16
>>10
ミス見つけてくれてありがとうございます~!!
訂正しました(*ノωノ)
No.15
>>12
初こめぇ!失礼しますε=ε=ε=ε=ε=ε
S5キャリ達の所感聞いてみたい!が本音ですが、
体が第一なのでゆるりゆるりしてください(´ω`)
お戻り待ってます(*´Д`*)
No.14
>>12
体調が一番なのでゆっくりやって下さい。
No.13
更新してくれて嬉しいです
まったり待ってまーす
No.12
>>11
ごめんなさい!まだ体調が戻ってなくて、少しだけ更新して保存してをくり返してるので・・・